현재 위험기상 지역리스트

지역 기온(℃) 강수(mm) 풍향 풍속(m/s)
서울 24.3 37.1 남남서 5.7
인천 22.3 106.0 남남서 8.3
대전 24.7 8.9 남남서 2.8
대구 28.5 0.0 남남동 2.3
부산 23.6 0.4 남서 7.5
광주 25.3 0.7 남남동 3.4
포항 29.4 0.0 4.0
울산 27.3 0.0 남남서 4.5
목포 24.5 1.6 6.0
천안 24.4 8.3 2.9
서산 23.3 21.0 6.3
전주 25.4 4.5 3.0
이천 24.4 13.8 남남동 4.0
남원 26.2 0.0 3.5
- 강수:10mm 이상 / 풍향:2m/s 이상