현재 기상 실황 정보

2025년 05월 05일 19시 현재

지역 기온(℃) 강수(mm) 풍향 풍속(m/s)
가곡 10.9 0 동남동 0.5
가남 14.4 0 북북서 0.9
가덕도 12.8 0.5 동남동 4.3
가산 10.8 0.5 남동 1.4
가산 10.2 0 남남동 1.1
가야산 7.6 0 남남동 0.1
가파도 13.1 0.5 동남동 8.2
가평 10.7 0 북서 0.6
간성 11.5 0 0
간여암 12.4 - 6.5
간절곶 13.5 0 북서 1.7
갈매여 13.5 - 북동 1.5
감포 13.5 0 2.1
강남 13.9 0 0.7
강동 13.0 0 북북동 2.1
강릉 13.3 0 1.6
강북 12.0 0 서북서 1.3
강서 13.4 0 북북동 2.1
강진 11.5 0 남남동 5.1
강진군 12.1 0 동남동 2.1
강화 11.8 0 동북동 2.2
개천 11.1 1 2.4
거문도 14.1 0 남동 1.2
거제 11.7 1 남동 1.3
거창 10.7 0 북서 1.1
격렬 9.8 0 동북동 3.9
격포 11.1 0 동남동 0.1
경기 13.1 0 북북서 0.3
경산 12.5 0 1
경주시 13.2 0.2 북북서 2.4
경포대 12.8 0 북북동 1.6
계룡산 6.8 0 북동 3.2
고군 12.6 0 남남동 3.1
고덕면 14.9 0 북북동 0.8
고령 11.0 0 남남동 0.4
고산 11.6 0.9 서남서 6.4
고산 11.3 0 남동 0.7
고삼 14.0 - 0
고성 12.5 1 동남동 2.5
고양 11.1 0 동북동 0.2
고잔 13.2 0 북동 3.2
고창 11.6 0 2.7
고창군 11.8 0 북동 1
고흥 11.4 0.5 1.9
곡성 12.0 0 남동 1
공단 9.5 0 남동 1.6
공성 10.6 0 서남서 0.7
공주 12.8 0 북서 2
공촌동 12.7 0 북동 2.4
과천 12.2 0 북북동 0.7
관악 11.8 0 0.4
관악(레) 8.5 0 0
관인 11.9 0 0.7
광덕산 5.0 0 동북동 2.7
광릉 10.7 0 동남동 0.2
광명 14.3 0 동남동 1.2
광산 11.6 0 남동 1
광양 11.7 0.5 동북동 1.1
광양시 11.3 0.6 동북동 2.8
광적 11.4 0 0.7
광주 12.6 0 1.1
광주 11.8 0 북동 1.6
광진 13.7 0 1.6
광탄 12.8 0 동북동 1
괴산 11.3 0 0.2
교동 12.1 0 동북동 1.2
구례 12.7 0 남동 4.5
구로 13.7 0 북동 2.1
구룡령 4.6 0 1.8
구룡포 12.5 0 서남서 0.9
구리 12.8 0 북북서 1
구미 11.9 0 남서 1.1
구좌 14.7 0.5 남남동 2.2
구즉 10.7 0 0.7
군남 11.9 0 0
군산 12.9 0 1.2
군산산단 13.3 0 0.7
군위 11.1 0 서북서 0.5
군포 13.4 0 북동 0.5
궁촌 12.8 0 남남서 0.3
근흥 12.6 0 북동 1
금남 10.7 0.5 남동 1.6
금사 13.4 0 북북동 0.2
금산 11.2 0 서북서 0.8
금왕 12.0 0 1.1
금일 12.0 1 북동 3.4
금정구 12.6 0 남서 0.9
금천 13.8 0 북동 1.9
금천 12.9 0 북동 2
금촌 12.5 0 북동 1.9
기계 11.8 0.5 서북서 0.9
기린 10.9 0 북동 1
기상청 12.6 0 북동 1
기흥구 13.4 0 1.4
길곡 12.6 0.5 북동 2.4
길안 11.4 0 남동 1
김제 12.5 0 2.6
김천 10.7 0 북동 0.5
김포 12.7 0 1.6
김포(공) 12.8 - 2.1
김포장기 12.6 0 북동 2.3
김해시 13.5 0.3 동남동 3.3
김화 9.0 0 남서 1.9
나로도 10.7 1.5 3.3
나주 12.0 0 동남동 1.7
낙월도 12.6 0 3.3
남구 11.5 0 0.2
남동공 13.7 0 북북동 0.7
남면 11.3 0 -99.9
남방 11.9 0 0.4
남부 12.1 0 1.4
남산 11.6 0 북북동 0.4
남양 13.7 0 북서 1.1
남원 11.4 0 북북서 0.5
남원 13.2 0 2
남이섬 10.9 0 북동 0.3
남촌 15.3 0 1
남해 11.5 0.8 남동 2.4
남현 11.2 0 서남서 0.3
내면 9.0 0 북북동 0.3
내장산 10.2 0 남남동 0.8
내촌동 11.4 0 1.4
노원 12.5 0 북동 0.3
노은 11.6 0 북동 0.5
논산 12.7 0 북동 0.8
농암 10.7 0 서남서 0.9
능곡 11.6 0 동북동 0.3
다도 12.1 0 동북동 2.1
단양 11.6 0 0.1
담양 12.0 0 1
당진 13.7 0 0.1
대곶 12.6 0 1.6
대관령 6.5 0 동북동 1.5
대광리 10.3 0 남남동 0.7
대구 12.8 0 남서 1
대덕 10.8 0.5 남남동 3.7
대덕 9.7 0 남남동 0.3
대병 9.8 0 서북서 1.8
대부도 13.5 0 동북동 2.5
대산 12.9 0 서북서 0.8
대신 13.1 0 북동 3.7
대연 12.2 0.5 동북동 2.4
대연평 12.3 0 1.7
대전 12.9 0 북북서 1.6
대진 10.7 0 0.9
대천항 14.0 0 동남동 0.1
대청 12.6 0 북동 0.1
대화 10.6 0 남서 1.2
덕산 10.3 0 0.2
덕유봉 2.8 0 남남서 10.7
덕유산 9.0 0 남남동 1.1
덕적도 12.6 0 북동 1.5
도계 7.8 0 0.7
도농 12.3 0 북북서 0.5
도라산 11.9 0 1
도리도 13.4 0 북동 2.4
도봉 12.8 0 0.5
도양 11.7 0.5 동남동 3.2
도천 13.3 0.5 남남서 1.5
도평 10.8 0 동북동 2.2
도화 11.7 1 동북동 1.8
독도 11.7 0 동남동 5.8
돌산 11.9 1 7.7
동대문 13.4 0 북북동 1.6
동두천 11.3 0 북북동 0.5
동래구 12.7 0.5 1
동로 9.6 0 북동 0.2
동해 13.1 0 북서 3.7
동향 9.9 0 남동 1.1
두마 10.8 0 동북동 0.5
땅끝 12.5 0.5 동남동 3.4
마라도 13.4 0 7.9
마성 11.1 0 북북동 0.7
마장 11.3 0 0
마포 12.3 0 북동 2.3
마현 9.9 0 0
만리포 10.6 0 2.2
말도 13.0 0 1.3
매물도 13.4 0 동북동 5.7
면온 10.5 0 남남서 1.4
명사 12.2 0.5 2.3
모가 13.7 0 0
모슬포 12.2 4 동남동 5.2
모악산 10.9 0 북서 0.5
목덕도 10.9 0 북동 0.8
목포 12.4 0 남동 4
몽탄 12.9 0 남동 3.1
무등봉 5.6 0 동남동 7
무안 11.7 0 북동 2.6
무의도 12.2 0 북동 2.2
무주 10.2 0 서남서 1.3
문경 11.5 0 북서 0.8
문덕 9.9 0 남동 0.9
문막 12.7 0 북서 2.5
문산 11.3 0 동북동 0.8
문화 10.1 0 0.9
미산 11.0 0 북북서 0
미시령 6.3 0 0.7
미암 12.1 0 동남동 8.9
미원 10.8 0 0.9
밀양 15.7 0 남남서 0.7
반곡 11.3 0 서남서 0.6
방산 10.1 0 0.3
백령 11.4 - 동남동 2.8
백석읍 12.6 0 북동 0.2
백암 12.1 0 서북서 0.1
백야 11.8 0.5 남서 1.9
백운 11.7 0 남남동 0.4
백운산 7.9 0 동북동 1.1
백천 11.2 0 북동 2
백학 10.4 0 북동 0.6
뱀사골 8.6 0 1.3
벌교 11.6 0.5 남남서 0.4
보개 10.9 0 0
보길도 11.2 2 1.9
보령 13.3 0 동북동 0.7
보성 11.0 0 동남동 1.9
보성군 11.6 0.2 1.5
보은 12.1 0 서북서 0.2
복흥 9.3 0 서남서 1.6
볼음도 11.9 0 북동 6.4
봉평 10.9 0 남남서 1.7
봉화 10.5 0 0.5
봉화읍 12.4 0 동남동 1.5
부도 12.2 0 2.6
부론 12.4 0 0
부산 14.0 0.5 동북동 2.7
부산(레) 9.1 0 5.5
부산진 12.4 0.5 동남동 1.4
부석 11.3 0 동북동 1.5
부안 13.0 0 북북서 0.5
부여 12.7 0 북북동 1.3
부천 12.3 0 동북동 1.1
부평 13.4 0 동북동 2.1
북강릉 12.3 0 북동 0.8
북구 14.2 0 동남동 1.8
북내 12.9 0 서남서 2.6
북산 10.1 0 1.2
북상 9.4 0 서북서 1.1
북일 11.5 0.5 남남동 0.7
북창원 13.2 0.6 남남동 0.4
북평 11.7 0 0.6
분당구 13.3 0 북서 2
비금 12.8 0 동남동 3.5
사능 13.0 0 북동 1.1
사량도 11.8 1.5 0.3
사북 8.3 0 1.5
사창 8.2 0 북북서 0.2
사천 11.0 0.5 북북서 1.3
사하 12.8 0 남남동 2.1
산내 11.1 0 1.1
산북 11.5 0 0.4
산전 12.9 0 남남서 2.3
산청 10.8 0 1.4
삼가 11.9 0.5 0.6
삼동 12.6 0.5 동남동 4.1
삼장 10.2 0.5 남서 1.1
삼척 13.0 0 서북서 1.5
삼천봉 9.7 0 동북동 0.1
삼천포 12.4 0.5 4.3
삽당령 7.1 0 0.9
삽시도 12.1 0 북동 0.3
상동 10.3 0 1.1
상무대 11.3 0 북북동 1
상서 7.5 0 서남서 0.1
상주 11.0 0 서북서 0.6
상주면 11.9 0.5 2.9
상패 12.6 0 0
상하 12.2 0 북동 1.5
새만금 13.3 0 1.5
생림 13.9 0 남동 1.5
서거차도 13.2 0 북동 1.2
서광 11.0 2 동남동 3.3
서구 11.2 0 북북서 1.5
서귀포 13.6 0 북동 2.2
서대문 12.0 0 북북동 0.9
서림 11.7 0 북북동 0.3
서부 12.7 0 북서 0.7
서산 14.3 0 0.6
서석 11.5 0 북서 1.2
서수도 12.5 - 북동 6.9
서신 12.1 0 북북동 1.9
서운 13.5 0 0
서울 12.7 0 북동 2.6
서이말 12.5 0.5 북동 1.8
서천 12.9 0 북북동 0.7
서초 13.7 0 남동 1.5
서탄면 14.3 0 동북동 0.9
서하 9.5 0 1.4
서화 9.9 0 서남서 0.1
석수동 13.1 0 0
석포 8.5 0 남서 0.6
선단동 9.3 0 0
선산 11.1 0 남동 0.2
선유도 12.8 0 북북동 0.5
선흘 10.6 1 남남동 2.5
설봉 13.9 0 북북서 1
설악동 10.9 0 서남서 0.6
섬진댐 10.5 0.5 동북동 1.1
성거 13.2 0 북동 0.9
성남 13.6 0 북북동 0.5
성동 13.3 0 북북동 2.6
성북 12.0 0 북서 1.4
성산 13.5 0 동남동 1.9
성삼재 6.4 0 동북동 2.1
성주 11.2 0 남서 1.4
성판악 7.3 4 3.5
세종금남 12.3 0 남남동 0.4
세종연서 12.1 0 북서 1.6
세종전의 11.8 0 북북동 0.4
세천 9.7 0 남동 0.4
소곡 12.7 0 북동 0.3
소금강 12.7 0 1
소리도 11.4 1.5 동남동 3.7
소보 10.1 0 1
소안도 11.4 0.5 동남동 2.2
소청도 10.2 0 남동 3.1
소하 14.1 0 북북동 0.8
소흑산도 12.1 0 남동 17.8
속리산 10.7 0 북동 1.4
속초 11.9 0 0.8
송도 13.2 0 북동 2.3
송백 13.1 0 북북서 1.5
송산 14.4 0 북북동 0.5
송생 10.0 0 동북동 0.8
송탄 14.7 0 0.7
송파 13.8 0 2
수곡 11.0 0 남서 2.1
수리산길 13.0 0 북북동 0.9
수비 9.9 0 남남서 1
수안보 10.4 0 북동 0.3
수원 13.5 0 북북서 1.2
수택동 13.1 0 북서 2
순창군 10.9 0 서북서 1.5
순천 9.1 0.1 동북동 1.5
순천(시) 12.4 0 북북서 1.1
시종 12.2 0 남동 3.8
시흥 13.5 0 북동 1
신곡 11.0 0 0
신기 13.1 0 북서 0.9
신남 10.2 0 0
신덕 9.9 0 1.1
신령 11.5 0.5 남남서 0.6
신림 10.8 0 동북동 0.5
신북 10.1 0 남서 0.2
신안 11.4 0 북북서 0.9
신천 12.8 0 서남서 0.5
신포 11.5 0.5 2.1
신합 13.3 0 북동 1.4
신현동 13.6 0 북북동 1.4
실촌 13.0 0 0
심동리 12.4 0 동남동 7.3
십이동파 14.0 - 동남동 1.2
아산 14.3 0 동남동 0.8
안계 10.8 0 남남동 0.3
안도 11.5 0 북서 5.9
안동 12.8 0 동남동 1.9
안마도 12.4 0 3.9
안산 13.4 0 0.1
안성 13.8 0 동남동 0.6
안양 13.9 0 북동 1.1
안좌 12.2 0 남남동 2
안흥 9.4 0 0
압해도 12.8 0 동남동 3.2
약목 12.0 0 북북서 0.5
양곡 12.2 0 북동 2.6
양구 11.3 0 북북동 1.1
양동 12.5 0 북북서 1.9
양산시 13.7 0.2 동남동 1.6
양성 14.0 0 0
양수리 13.3 0 북동 1.2
양양 12.2 0 0.2
양양(공) 11.5 - 남남동 1
양지 9.5 0 동남동 0.7
양지암 12.7 1 동남동 1
양천 13.6 0 0
양촌 11.8 0 북동 1.6
양평 13.4 0 0.6
양화 12.1 0 북서 0.3
어리목 8.5 2.5 서남서 0.3
어청도 13.2 0 1.3
엄정 12.5 0 북서 0.5
여산 11.8 0 0
여서도 13.7 0.5 남서 3.2
여수 13.0 0.6 동남동 4.5
여수(공) 12.3 - 남남동 2.8
여주 12.8 0 북북동 0.4
여천(공) 11.9 0.5 3.1
역삼 13.5 0 0.6
연천 9.9 0 0
염산 12.5 0 북동 0.5
영광군 11.6 0 동남동 0.6
영남 12.8 0.5 동남동 3.8
영덕 9.8 0.2 서남서 0.7
영덕읍 10.7 0 북서 0.4
영도 11.8 0.5 동북동 3.7
영동 10.4 0 북북서 0.5
영등포 13.9 0 북동 0.7
영북 10.6 0 동남동 0
영암 12.3 0 동남동 3
영양 10.1 0 북북서 1.1
영월 12.5 0 서북서 0.2
영종도 12.2 0 서북서 1.7
영주 12.7 0 동남동 1
영중면 11.9 0 북동 3
영천 11.6 0.4 2.1
영춘 11.4 0 1.3
영흥도 13.5 0 북동 3.5
예산 13.9 0 1
예안 11.4 0 동북동 1.5
예천 12.8 0 북동 0.7
오라 11.0 1 남동 2
오산 13.8 0 0.8
오색 9.8 0 남서 0.3
오포 13.5 0 0.3
옥계 12.5 0 2.8
옥과 11.9 0 동북동 1.1
옥천 11.1 0 서남서 0.7
옥천 16.5 0 서북서 0.5
온산 12.8 0 북북동 1.5
온정 10.6 0 동북동 0.9
옹도 12.0 0 동남동 0.9
완도 11.0 0.5 남동 4.8
완도읍 10.7 0.5 동북동 0.6
왕산 11.4 0 동북동 3.9
왕징 11.3 0 서북서 0.5
외동 13.2 0 2.8
외서 13.2 0 북동 0.8
외연도 11.5 0 남남동 1
외촌 10.4 0 2
욕지도 11.6 2.5 3.9
용문산 10.5 0 서남서 0.5
용산 13.7 0 북동 2.9
용유도 12.1 0 북북동 0.9
용인 13.1 0 북북동 1.1
용평 5.8 0 북동 2.2
우도 13.3 0.5 남동 4.1
우암산 13.2 0 북북동 0.4
우정 13.8 0 북북동 0.8
운남 12.6 0 북동 1.9
울기 12.6 0 북동 1.8
울릉도 11.8 0 남서 2.6
울산 12.8 0 남남동 1.6
울산(공) 13.7 - 남남동 4.5
울진 12.8 0 남남서 1.2
울진서 10.6 0 서남서 0.7
원동 12.9 0 남서 1.7
원동 10.1 0 0.6
원주 13.6 0 동남동 0.2
원통 10.1 0 서북서 1
원효봉 8.5 0 동남동 2.1
월산 11.2 0 남동 1.1
월악산 11.1 0 남남서 0
월야 12.0 0 동남동 1.8
위도 11.8 0 0.8
윗세오름 9.1 5.5 3.8
유구 12.9 0 북북서 1.3
유수암 9.9 1 남남동 1.8
유치 10.2 0 북동 0.8
은평 11.7 0 남동 0.9
은현면 13.3 - 0
음성 11.7 0 동북동 0.7
읍내 11.5 0 0
의령군 13.3 0.3 0.9
의성 11.3 0 북북서 0.3
의정부 11.9 0 0.8
의창 14.6 0 남남동 1.9
의흥 10.6 0.5 북북서 0.6
이동 12.2 0 동남동 0.4
이동묵리 11.9 - 0
이산 12.7 0 0.6
이양 10.4 0 남서 1.6
이원 13.9 0 0.2
이천 13.1 0 북북동 0.4
익산 13.4 0 북동 0.9
인계 15.0 0 북북동 1.1
인제 10.9 0 북북동 0
인천 12.8 0 북동 2.6
인천(공) 12.9 - 북동 6.8
일광 12.6 0.5 북서 2
일동 10.0 0 북북서 0.8
일죽 11.8 0 -99.9
임계 9.2 0 2.4
임남 4.6 0 0
임실 11.1 0 서북서 0.6
임원 13.0 0 남서 0.9
임회 12.2 0 동남동 2.1
자월도 12.7 0 북북동 2.3
자은도 12.7 0 0.6
장남 11.8 0 북북동 0.9
장목 12.4 0.5 남동 3.6
장봉도 12.7 0 동북동 3.7
장산도 12.7 0 동남동 3
장성 11.6 0 동남동 0.9
장수 9.5 0 북북동 1
장호원 13.4 0 북북동 1
장흥 11.6 0 남남동 2.2
장흥면 12.3 0 -99.9
적성 10.4 0 남동 0.7
전곡 11.1 0 동북동 0.5
전곡항 13.5 0 동북동 2.7
전주 12.0 0 북동 1.1
점동 13.1 0 남남동 0.4
정산 11.6 0 0.3
정선 11.4 0 2.5
정선군 11.4 0 남남동 0.6
정안 11.3 0 남서 0.4
정읍 11.9 0 동북동 1.7
정자 13.7 0 남남서 1.7
제주 14.0 0.5 3.5
제주(공) 12.5 - 남남서 1.7
제천 11.9 0 북북동 0.6
조선대 12.6 0 남동 2
주교 12.6 0 동북동 1.5
주문진 11.8 0 서북서 0.8
주양 9.4 0 0.1
주왕산 9.1 0 북동 0.7
죽변 12.9 0 남남서 2.3
죽장 9.1 0 남남동 1.2
줄포 12.4 0 북동 1.1
중구 10.9 0 북북동 5.3
중랑 13.3 0 북북동 2.5
중면 10.7 0 북북동 0.1
중문 12.5 1 5.2
중산리 10.5 0.5 남남서 1.3
증평 12.9 0 0.7
지귀도 13.3 - 북북동 5
지도 12.2 0 동북동 1.7
지리산 5.8 0 1.7
지월 12.8 0 -99.9
진달래밭 9.6 6 남남서 3.7
진도 8.0 0 남동 9.4
진도군 12.2 0 동남동 5.5
진동 11.9 0 북동 0.8
진봉 12.5 0 북동 2.1
진부 9.1 0 북동 1.6
진부령 8.4 0 0
진북 11.7 1.5 남동 1.4
진안 9.8 0 동북동 0.6
진영 14.2 0.5 남남동 2.9
진주 11.8 0.3 남남동 0.6
진천 12.2 0 서북서 0.7
진해 13.4 1 동남동 2.5
창녕 13.4 0 남서 1.3
창수 10.8 0 동남동 0.3
창원 12.6 0.5 2
창현 11.7 0 동북동 0.1
천부 12.0 0 남동 0.7
천안 12.6 0 남남서 0.4
철원 10.6 0 북북서 0.7
청남대 12.1 0 동북동 0.6
청덕 12.0 0 서북서 0.7
청도 12.2 0.5 1.5
청북 14.7 0 동남동 0
청산 10.1 0 0.5
청산도 10.4 3.5 동북동 1.7
청송군 9.6 0 남서 1
청양 11.4 0 서남서 0
청운 11.5 0 0.3
청일 11.4 0 남서 0.9
청주 14.1 0 북동 2
청천 11.0 0 북북서 1.5
청풍 10.7 0 동남동 0.9
청하 11.8 0.5 북동 0.7
청호 12.7 0 남남서 1.1
초도 10.9 4.5 동북동 6.7
추자도 13.3 1.5 동북동 7.4
추풍령 9.5 0 0.4
춘궁 13.7 0 북동 0.4
춘천 11.9 0 북서 2.1
충주 12.3 0 동북동 1
치악산 10.5 0 0.3
탄현 12.3 0 북북동 1.8
태백 9.4 0 1.8
태안 13.7 0 1.1
태안 15.0 0 북북동 1.9
태인 12.6 0 북동 0.9
태풍센터 9.9 0.5 북북서 1.8
태하 11.7 0 북서 1
토함산 9.0 0 남남서 0.7
통영 12.4 0.8 남남동 1.1
통일 11.3 0 남남동 1.1
퇴촌 11.2 0 북북동 0.5
팔공산 9.7 0 남남동 1.5
평창 11.2 0 남서 0.8
평택 14.5 0 북서 0.1
평화 10.0 0 북북동 0.7
포승 15.3 0 북동 0.1
포천 11.7 0 북동 2.4
포항 13.7 0.4 북북서 0.8
표선면 11.9 0.5 서북서 1.3
풍도 12.1 0 3.1
풍산 10.9 0 북서 1.1
풍암 12.2 0 남서 1.8
풍양 11.9 0 북북동 1.1
풍천 11.9 0 동남동 0.7
피아골 8.2 0 동북동 0.3
하개정 14.2 0 동북동 1.8
하남 13.2 0 0.6
하남공 12.6 0 북북동 0.5
하동 11.9 0.5 북동 0.6
하봉암 11.4 0 0
하양 11.8 0 북동 2.4
하원 11.8 0.5 남동 3.7
하의도 12.8 0 2.9
하장 8.7 0 서남서 0.6
하조도 12.6 0 동남동 7.4
하태도 11.5 0 동남동 4.4
학온동 13.2 0 서남서 1
한강 13.8 0 동북동 2.1
한림 12.5 1 1.2
함양군 10.8 0 남동 2.4
함열 10.5 0 북북동 0.4
함평 11.8 0 동남동 1.7
합천 12.2 0 서북서 0.8
해남 12.2 0 북동 6.8
해수서 13.8 - 동남동 11.5
해안 9.2 0 남서 1.7
해운대 12.7 0.5 동북동 2.5
해제 12.3 0 3.3
향로봉 3.5 0 -99.9
현덕면 14.5 0 0
현리 11.2 0 북북동 0.1
현산 12.3 0 8.6
현서 9.0 0 북동 2.4
현충원 13.6 0 동남동 0.5
현풍 11.9 0 북서 1.2
호미곶 13.0 0.5 1.1
홍도 11.1 0 남동 10.1
홍성 12.8 0 동북동 2
홍천 12.5 0 서북서 0.6
화개 10.6 0 동북동 1.8
화도 12.0 0 북동 4.6
화북 10.6 0 북북동 1
화서 10.5 0 1.8
화순 11.3 0 북동 2.7
화순북 9.6 0 0.6
화원 12.2 0 동북동 4.7
화천 10.4 0 동북동 0.4
화촌 11.3 0 동북동 0.1
화현 10.0 0 0
황성 12.8 0.5 북서 2.7
황전 10.5 0 남남동 1.1
횡성 12.7 0 동북동 1.7
후포 11.5 0 남서 1.7
흑산도 10.7 0 남남동 5.3
흥천 12.9 0 -99.9

선택지 그래프

서울