현재 기상 실황 정보

2025년 12월 15일 17시 현재

지역 기온(℃) 강수(mm) 풍향 풍속(m/s)
가곡 4.8 0.0 남서 0.7
가남 0.3 - -99.9
가대암 7.3 -99.9 남남서 4.4
가덕도 7.1 0.0 서남서 0.2
가산 4.8 0.0 1.3
가산 2.1 - 서북서 0.8
가야산 0.5 0 남남서 0.9
가파도 10.3 0.0 5.2
가평 -0.2 0 북서 0.5
간성 3.9 0 북북서 1
간여암 8.5 -99.9 3.0
간절곶 8.3 0.0 남남서 2.5
갈매여 7.9 -99.9 동남동 3.5
감포 5.8 0.0 서북서 1.6
강남 3.5 0 남남동 2
강동 2.4 0 남동 1.9
강릉 6.0 0 남서 2.7
강북 2.1 0 서남서 0.2
강서 3.9 0 2.1
강진 7.4 0.0 북서 3.6
강진군 7.6 0 1.1
강화 2.4 0 1.3
개천 3.8 0.0 남남서 0.5
거문도 9.2 0.0 남서 1.0
거제 6.8 0 남남서 1.4
거창 5.3 0 서남서 3.2
격렬 6.4 0 4.8
격포 7.0 0.0 남남동 1.2
경기 2.5 0 북동 0.8
경산 7.3 0.0 서북서 0.6
경주시 6.7 0 1.8
경포대 5.7 0 서남서 3.6
계룡산 -1.5 -99.9 서남서 2.6
고군 7.8 0.0 서남서 1.8
고덕면 3.9 0 1.4
고령 4.5 0.0 남남서 0.4
고산 9.0 0 북동 2.1
고산 5.5 0.0 동남동 0.3
고삼 -99.9 -99.9 -99.9
고성 7.0 0.0 남남서 2.7
고양 2.6 0 남남동 1.7
고잔 3.4 0 동남동 3.1
고창 6.7 0 남서 1.6
고창군 6.3 0 남서 0.7
고흥 8.1 0 2.5
곡성 5.7 0.0 서북서 0.5
공단 3.3 0.0 동남동 0.5
공성 3.7 0.0 남남서 1.2
공주 6.0 0.0 0.4
공촌동 3.8 0 동남동 1.2
과천 2.4 0.0 남동 0.5
관악 1.2 0 1.4
관악(레) -0.5 0 1.8
관인 0.0 - 서남서 1.3
광덕산 -4.8 0.0 4.9
광릉 0.2 0.0 남남서 0.4
광명 4.3 0 남동 1.5
광산 7.0 0.0 서북서 0.9
광양 7.3 0.0 서북서 0.7
광양시 8.7 0 서북서 1.6
광적 1.8 0.0 남동 0.2
광주 7.8 0 서남서 0.5
광주 0.2 0 북북동 1.5
광진 3.5 0 남남동 2
광탄 1.8 0 0
괴산 3.4 0.0 북서 0.5
교동 3.3 0 북북동 2.3
구례 7.1 0.0 서북서 2.4
구로 4.2 0 남동 2.1
구룡령 -3.9 0 남남서 3.2
구룡포 6.7 0.0 2.6
구리 2.4 0.0 동남동 0.9
구미 5.5 0 서북서 1
구좌 9.0 0.0 서북서 3.6
구즉 4.8 0.0 0.5
군남 0.8 - 0
군산 6.5 0 1
군산산단 6.7 0.0 남남서 1.1
군위 5.2 0.0 1.5
군포 3.8 0 남동 1.2
궁촌 6.2 0 서북서 3.6
근흥 7.0 0.0 3.1
금남 4.7 0.0 서북서 0.2
금사 1.2 0 북서 0.5
금산 5.6 0 0
금왕 1.6 0.0 0.5
금일 8.4 0.0 서남서 1.3
금정구 5.5 0.0 0.1
금천 4.0 0 남남동 1.6
금천 5.2 0.0 북북동 0.2
금촌 3.1 0 남남동 1.5
기계 5.5 0.0 서남서 1.4
기린 1.0 -99.9 남서 2.5
기상청 2.6 0 0.6
기흥구 1.1 0 0.6
길곡 6.3 0.0 남서 0.9
길안 6.1 0.0 북서 2.4
김제 6.5 0.0 2.4
김천 4.2 0.0 북북서 1.5
김포 3.4 0 남동 0.8
김포(공) 1.9 0 남동 3.8
김포장기 3.8 0 남동 1.1
김해시 7.6 0 1
김화 -0.8 0 남서 0.2
나로도 6.6 0.0 동북동 1.0
나주 7.0 0.0 1.7
낙월도 7.4 0.0 남남동 1.2
남구 6.9 0.0 북북서 1.3
남동공 4.0 0 남남동 1.4
남면 1.4 0 -99.9
남방 1.6 0 1.1
남부 3.7 0.0 서북서 0.7
남산 0.9 0.0 서남서 0.5
남양 3.8 0.0 남남동 1.4
남원 6.0 0 0.2
남원 10.5 0.0 동남동 2.0
남이섬 0.9 0.0 서남서 0.1
남촌 3.6 0 동남동 0.6
남해 6.6 0 남남서 0.8
남현 1.3 0 남남동 0.3
내면 -0.9 0.0 동남동 2.1
내장산 4.4 0.0 남남동 0.8
내촌동 0.6 0 동남동 0.6
노원 2.4 0 북동 1.5
노은 1.6 0.0 북동 0.9
논산 6.3 0.0 남남서 0.8
농암 3.4 0.0 남남서 1.5
능곡 2.9 0.0 남동 0.9
다도 6.6 0.0 서남서 2.0
단양 3.2 0.0 0.0
담양 7.3 0.0 북서 0.9
당진 5.1 0.0 남동 0.8
대곶 4.2 0 남남동 0.7
대관령 -1.8 0 5.7
대광리 -1.5 - 북북동 1.2
대구 7.3 0 북북서 1.6
대덕 5.3 0.0 북서 0.4
대덕 3.5 0.0 남남서 1.1
대병 4.9 0.0 남서 2.4
대부도 4.5 0 동남동 1.6
대산 6.8 0.0 남남서 4.1
대성리 0.5 - 남남서 0.4
대신 1.0 0.0 0.3
대연 6.3 0.0 2.3
대연평 6.5 0 남서 1.5
대전 5.7 0 서남서 0.4
대진 4.6 0 3.7
대천항 6.8 0.0 남남서 3.2
대청 4.1 0.0 북동 1.8
대화 0.0 0.0 북서 0.8
덕산 1.4 -99.9 서북서 1.5
덕유봉 -6.2 0 4.5
덕유산 0.0 0.0 0.2
덕적도 6.7 0 남동 2.2
도계 -1.0 0.0 북서 1.0
도농 1.7 - 북동 1.3
도라산 1.5 0 1.1
도리도 5.1 0.0 남동 3.7
도봉 3.3 0 남동 1.2
도양 7.9 0.0 1.7
도천 6.6 0.0 0.0
도평 -0.3 0 동북동 0.6
도화 7.3 0.0 서남서 1.7
독도 6.8 0 서남서 3.6
돌산 5.3 0.0 1.3
동대문 3.2 0 1.2
동두천 1.4 0 남남동 0.9
동래구 7.3 0.0 서남서 0.6
동로 1.8 -99.9 북서 2.0
동해 6.0 0 남서 2.2
동향 3.8 0.0 동북동 0.7
두마 4.3 0.0 0.0
땅끝 7.9 0.0 북서 1.7
마라도 10.1 0.0 북북서 4.5
마성 2.9 0.0 0.1
마장 0.7 - 0
마포 2.7 0 남동 2.2
마현 -0.6 0 서북서 0.9
만리포 7.6 0.0 남서 4.3
말도 7.1 - 남남서 3.2
매물도 7.1 0.0 남서 2.7
면온 -0.8 0.0 남동 0.6
명사 7.3 0.0 남서 1.5
모가 0.2 0 북북서 0.7
모슬포 9.5 0.0 1.6
모악산 6.1 0 서남서 0.5
목덕도 -99.9 -99.9 -99.9
목포 7.5 0 북서 1.4
몽탄 7.7 0.0 서북서 1.9
무등봉 -0.4 - 북서 1.7
무안 6.8 0.0 북서 0.6
무의도 4.2 0.0 남남동 2.3
무주 3.9 0.0 남남동 2.4
문경 4.4 0 서북서 1.1
문덕 6.7 0.0 서남서 1.5
문막 1.3 0.0 북서 1.4
문산 0.5 0 동북동 0.7
문화 4.7 0.0 남남동 0.0
미산 1.2 - 남서 0.1
미시령 -2.9 0 15.8
미암 6.8 0.0 서북서 1.0
미원 2.1 0.0 북북동 1.3
밀양 6.9 0 0.1
반곡 0.5 0.0 서남서 0.7
방산 -0.2 0.0 0.2
백령 6.5 0 남남동 2.9
백석읍 3.4 0 북동 0.6
백암 0.1 0.0 북동 0.6
백야 8.6 0.0 남남서 0.8
백운 0.8 0 0.7
백운산 2.7 0.0 북서 2.2
백천 6.3 0.0 3.0
백학 0.4 0.0 북서 0.1
뱀사골 1.1 0.0 0.2
벌교 7.8 0.0 북서 1.3
보개 0.0 - -99.9
보길도 7.0 0.0 0.6
보령 6.8 0 2.1
보성 7.0 0.0 서북서 1.6
보성군 7.7 0 북서 2.4
보은 4.5 0 0.4
복흥 4.5 0.0 1.0
볼음도 4.5 0.0 동남동 4.2
봉평 -0.4 0 서남서 2.3
봉화 2.1 0 북서 1.8
봉화읍 3.8 0.0 북서 2.3
부도 6.9 0.0 남서 4.5
부론 1.1 0.0 서남서 0.1
부산 7.6 - 3.2
부산(레) 2.9 0 3.2
부산진 6.2 0.0 서북서 1.6
부석 2.7 0.0 서북서 2.7
부안 7.4 - 1.1
부여 6.8 0 동남동 0.4
부천 4.5 0 남남동 1.2
부평 2.8 -99.9 서남서 0.9
북강릉 5.0 0 남서 2.2
북구 8.1 0.0 남서 1.4
북내 0.6 - 서남서 0
북산 -0.8 0.0 북서 0.8
북상 4.8 0.0 2.6
북일 7.2 0.0 2.1
북창원 7.7 0 남남서 0.9
북평 2.0 0.0 서남서 2.7
분당구 1.9 - 남동 2.5
비금 8.3 0.0 남서 1.0
사능 2.5 0 남동 1.6
사량도 4.5 0.0 1.7
사북 -2.0 0.0 서북서 3.8
사창 -0.7 0 남서 1
사천 5.4 0.0 0.4
사하 6.4 0.0 서남서 1.2
산내 4.3 0.0 서북서 0.7
산북 -0.8 - 0.6
산전 5.6 0.0 서북서 2.4
산청 6.4 0 북북서 2
삼가 6.6 0.0 서북서 2.2
삼동 6.4 0.0 남서 1.3
삼장 6.9 0.0 남남서 1.9
삼척 5.6 0.0 남서 3.5
삼천봉 0.0 0.0 서남서 1.8
삼천포 7.2 0.0 1.9
삽당령 -0.6 0 남남동 2.8
삽시도 5.7 0.0 남서 1.6
상동 -99.9 -99.9 -99.9
상무대 5.1 0.0 1.5
상서 -1.0 0 남서 0.2
상주 5.3 0 서남서 1.1
상주면 4.6 0.0 1.7
상패 -99.2 0 -99.9
상하 6.8 0.0 남남서 1.0
새만금 7.7 0.0 서남서 2.5
생림 5.6 0.0 남남동 1.6
서거차도 8.8 0.0 0.5
서광 7.6 0.0 1.1
서구 6.7 0.0 북북서 2.0
서귀포 11.0 0 북동 1.3
서대문 1.9 0 1.2
서림 3.9 0.0 6.2
서부 6.6 0.0 남서 1.7
서산 6.1 0 1.8
서석 0.0 0 동남동 1.7
서수도 6.6 -99.9 남남동 4.4
서신 4.8 0 동남동 2.1
서운 3.0 0 북북동 0.7
서울 3.7 0 동북동 1.7
서이말 7.8 0.0 남서 2.4
서천 6.2 0.0 서북서 0.9
서초 3.4 0 남동 2
서탄면 3.0 0 -99.9
서하 3.6 0.0 서북서 0.6
서화 0.4 0.0 동남동 3.2
석수동 3.6 0 동남동 0.5
석포 -0.4 0.0 남남서 1.0
선단동 -99.9 -99.9 -99.9
선산 5.8 0.0 서북서 1.4
선유도 7.4 0.0 서남서 2.0
선흘 6.0 0.0 서북서 0.8
설봉 0.6 0 북동 0.6
설악동 4.5 0 서남서 1.6
설악산 -99.9 -99.9 -99.9
섬진댐 5.0 0.0 서남서 1.0
성거 3.7 0.0 0.9
성남 1.8 0.0 동남동 1.3
성동 3.2 0 남남동 1.1
성북 2.9 0 남남동 1.2
성산 9.1 0 북북서 1.1
성삼재 -2.2 0 서북서 2.6
성주 6.5 0.0 북북동 1.7
성판악 3.1 0.0 1.7
세종금남 5.2 0 남남동 0.1
세종연서 3.8 0.0 북북동 0.7
세종전의 3.4 0.0 남남동 0.2
세천 4.4 0.0 동남동 0.7
소곡 5.7 0.0 서남서 0.2
소금강 5.9 0.0 서북서 3.0
소리도 7.7 0 서남서 1.8
소보 3.6 0.0 북서 0.5
소안도 8.0 0 2.3
소청도 6.6 0.0 남남서 4.7
소하 4.4 0 0.4
소흑산도 8.0 0 0.6
속리산 1.4 0.0 남남동 0.2
속초 5.5 0 서북서 3.1
송도 4.1 0.0 동남동 1.9
송백 5.0 0.0 0.6
송산 4.4 0 0.8
송생 4.2 0.0 1.3
송탄 4.0 - 북북동 1.3
송파 2.8 0 동남동 2.9
수곡 4.5 0.0 서남서 1.6
수리산길 2.3 0 북북서 0.6
수비 3.3 0.0 남남서 1.7
수안보 1.8 0.0 1.0
수원 3.4 0 동남동 1.9
수택동 2.3 0 0
순창군 7.1 0 서북서 1.1
순천 5.3 0 1.8
순천(시) 8.4 0.0 북북서 1.6
시종 7.3 0.0 북서 2.0
시흥 3.4 0.0 2.0
신곡 1.8 0 0.1
신기 5.1 0.0 남서 1.0
신남 -0.1 0.0 1.9
신덕 5.1 0.0 남남서 1.0
신령 5.7 0.0 0.5
신림 0.7 0.0 서북서 1.3
신북 1.7 - 북북동 0.8
신안 7.8 0.0 1.2
신천 1.6 - 서남서 0.3
신포 5.2 0.0 남남서 2.0
신합 6.2 0.0 1.5
신현동 3.4 0 0.1
실촌 0.7 - -99.9
심동리 7.2 0.0 서남서 1.6
십이동파 7.2 -99.9 남남서 2.7
아산 5.0 0.0 동남동 1.6
안계 4.4 0.0 북서 1.8
안도 6.9 0.0 남동 4.9
안동 4.9 0 2.9
안마도 7.1 0 남남동 0.8
안산 3.4 0 0.5
안성 2.9 0 동남동 1.3
안양 4.2 0 남남동 0
안좌 7.4 0.0 북동 2.6
안흥 -1.4 0.0 북동 0.6
압해도 7.5 0.0 서북서 1.0
약목 6.7 0.0 2.2
양곡 3.1 0.0 0.8
양구 -0.6 0 서북서 0.8
양동 1.1 0 서북서 0.5
양산시 8.1 0 서남서 1.3
양성 2.2 - 0
양수리 0.6 0 동남동 0.1
양양 5.1 0.0 5.0
양양(공) 4.7 0 6.7
양지 -1.5 0.0 0.7
양지암 6.8 0 서남서 0.9
양천 3.9 0 동북동 1.7
양촌 6.1 0.0 0.0
양평 1.8 0 1
양화 6.5 0.0 남서 0.6
어리목 0.6 0.0 서남서 0.3
어청도 7.4 0.0 서남서 4.0
엄정 1.6 -99.9 남동 0.4
여산 6.5 0.0 0.0
여서도 7.9 0 남남서 1.9
여수 9.1 0 서남서 3.7
여수(공) 7.4 0 서남서 2.4
여주 0.5 0 북북동 0.8
여천(공) 8.5 0.0 북북서 4.2
역삼 1.4 - 남남동 1.2
연천 1.2 - -99.9
염산 5.5 0.0 남동 1.1
영광군 6.5 0 남서 0.1
영남 7.7 0.0 서북서 2.6
영덕 6.3 0 서남서 1.6
영덕읍 6.4 0.0 서남서 1.3
영도 6.3 0.0 서남서 1.8
영동 4.4 0.0 남서 0.5
영등포 4.0 0 1.3
영북 0.4 - 0
영암 7.7 0.0 2.0
영양 4.7 0.0 1.4
영월 3.2 0 서남서 0.9
영종도 4.3 0 남동 1.6
영주 3.3 0 서북서 2.5
영중면 1.4 0 동남동 1.1
영천 6.0 0 1.4
영춘 3.0 0.0 서남서 1.7
영흥도 7.3 0.0 서남서 4.7
예산 5.6 0.0 동남동 0.4
예안 3.8 0.0 북북동 0.8
예천 5.1 0.0 북북서 1.5
오라 4.9 0 남서 1
오산 2.2 0 남동 0.6
오색 2.3 0.0 서남서 3.7
오전동 1.6 0 동남동 0.3
오포 2.5 0 동남동 0.6
옥계 5.2 0.0 남서 2.7
옥과 7.1 0.0 북서 1.4
옥천 5.3 0.0 남서 0.3
옥천 2.4 - 0.3
온산 7.0 0.0 3.7
온정 5.6 0.0 북서 2.6
옹도 6.3 0.0 남서 2.8
완도 7.6 0 서북서 1.9
완도읍 6.7 0.0 1.9
왕산 3.4 0 동남동 3.9
왕징 0.5 - 0.1
외동 5.8 0.0 북서 2.0
외서 1.8 0 0.3
외연도 6.9 0.0 서남서 2.3
외촌 -1.4 0.0 동남동 0.2
욕지도 6.7 0.0 남남서 2.7
용문산 -0.5 0 서북서 0.1
용산 3.9 0 북동 1
용유도 6.8 0.0 남남서 1.8
용인 -99.9 -99.9 -99.9
용평 -2.7 0 서남서 1.1
우도 9.7 0.0 서북서 5.6
우암산 4.3 0 동남동 0.6
우정 4.2 0 동남동 2.1
운남 7.9 0.0 서남서 1.2
울기 6.7 0.0 남남서 2.5
울릉도 5.4 0 남서 3.8
울산 7.3 0 남서 1.8
울산(공) 7.7 0 1.7
울진 6.3 0 3.7
울진서 4.4 0.0 서북서 2.2
원동 3.3 0.0 남남서 0.2
원동 -1.2 0.0 서남서 0.7
원주 2.2 0 0
원통 0.6 0 서남서 1.3
원효봉 0.3 -99.9 서남서 4.9
월산 6.8 0.0 남남동 0.9
월악산 3.8 0 북북서 0
월야 6.7 0.0 1.6
위도 6.6 0.0 남남동 0.4
윗세오름 -2.5 -99.9 서북서 1.3
유구 5.7 0.0 2.1
유수암 5.5 0.0 북북서 0.6
유치 4.6 0.0 1.1
은평 1.2 - 남남동 0.3
은현면 2.4 - 남동 0.6
음성 2.0 0.0 동남동 0.8
읍내 0.9 0 0
의령군 7.0 0 동북동 0.8
의성 6.0 0 서북서 1.3
의왕 2.2 0 남동 0.3
의정부 1.6 0 동남동 1.7
의창 7.5 0.0 서북서 1.1
의흥 5.1 0.0 서북서 1.2
이동 1.3 0.0 남남동 0.1
이동묵리 0.5 - -99.9
이산 4.3 0.0 서북서 1.4
이양 6.3 0.0 북북서 0.4
이원 4.9 0.0 남동 0.9
이천 0.1 0 0
익산 6.9 0.0 남동 1.4
인계 3.7 - 1
인제 1.2 0 1.3
인천 3.9 0 남동 2.8
인천(공) 4.2 0 남동 3.7
일광 7.2 0.0 0.9
일동 -0.1 0.0 남남서 0.2
일죽 -0.2 - 북서 0.6
임계 1.0 0 남동 4.4
임남 -5.3 0.0 8.3
임실 5.6 0 북북서 0.2
임원 6.7 0 3.9
임회 7.3 0.0 2.5
자월도 6.6 0.0 남서 1.7
자은도 7.3 0.0 동남동 0.3
장남 1.2 - 북북동 1.2
장목 6.3 0.0 0.4
장봉도 4.7 0.0 남남동 3.4
장산도 7.6 0 서남서 1.5
장성 6.9 0.0 0.9
장수 2.9 0 북서 0.4
장호원 0.7 0 서북서 0.2
장흥 7.8 0 서남서 1.8
장흥면 2.5 0 동북동 1.7
적성 -0.2 0.0 1.0
전곡 0.6 0.0 0.2
전곡항 4.6 0 남남동 3.2
전주 6.4 0 0
점동 1.4 - 남서 0.9
정산 6.3 0.0 남남서 1.4
정선 0.8 0 남남서 0.5
정선군 -99.9 -99.9 -99.9
정안 4.4 0.0 0.1
정읍 6.7 0 서남서 1.4
정자 7.2 0.0 서남서 0.9
제주 9.5 0 서남서 1.8
제주(공) 8.8 0 1.3
제천 1.9 0 서남서 1
조선대 6.9 0.0 서북서 1.8
주교 4.8 - 1.5
주문진 5.0 0 서북서 1.4
주양 3.4 0.0 0.0
주왕산 3.1 0 서남서 0.7
죽변 6.7 0.0 2.4
죽장 2.8 0.0 북동 0.6
줄포 6.8 0.0 서남서 2.6
중구 1.1 0 2.8
중랑 2.8 0 1.6
중면 -99.9 -99.9 -99.9
중문 9.3 0 북서 3.7
중산리 5.6 0.0 남남서 1.4
증평 3.8 -99.9 0.0
지귀도 -99.9 -99.9 -99.9
지도 7.4 0.0 남남서 1.6
지리산 1.1 0.0 0.1
지월 0.9 - 0
진달래밭 -1.6 0.0 서북서 2.6
진도 3.6 0 북서 2.9
진도군 7.2 - 서남서 1.1
진동 1.4 0 북북동 1
진봉 6.7 0.0 북서 2.0
진부 0.3 0.0 남서 2.1
진부령 -0.9 0.0 7.0
진북 5.7 0.0 북북서 1.3
진안 3.3 0.0 1.6
진영 5.2 0.0 남동 0.7
진주 7.1 0 남동 0.4
진천 3.7 0.0 0.0
진해 7.4 0.0 2.0
창녕 7.0 0.0 남서 0.6
창수 0.2 0 0.4
창원 6.1 0 서남서 1.3
창현 0.3 - 0.4
천부 4.4 0 2.2
천안 4.1 0 북동 0.8
철원 -0.3 0 동북동 0.1
청남대 5.0 0.0 0.0
청덕 6.1 0.0 남남서 0.8
청도 5.4 0.0 남서 2.6
청북 4.0 0 0.5
청산 4.1 0.0 0.2
청산도 7.6 0.0 동북동 0.9
청송군 4.1 0 서북서 2.3
청양 -99.9 -99.9 -99.9
청운 0.2 0.0 남남서 0.2
청일 0.0 0.0 0.2
청주 5.1 0 서남서 0.2
청천 1.8 0.0 서남서 0.6
청풍 2.3 0.0 동남동 1.5
청하 6.2 0.0 서남서 2.9
청호 5.8 0.0 남남서 1.3
초도 7.4 0.0 남서 0.2
추자도 7.6 0.0 남서 0.7
추풍령 3.9 0 북서 0.9
춘궁 2.8 0 0.9
춘천 0.5 0 북북동 1.7
충주 2.0 0 동남동 0.7
치악산 -0.1 0.0 0.0
탄현 2.0 0 북북서 0.5
태백 -0.3 0 서남서 1.2
태안 6.1 0.0 서남서 1.4
태안 4.6 0 남남동 0.7
태인 7.4 0.0 북서 0.8
태풍센터 7.2 0.0 0.7
태하 5.0 0 북북동 0.7
토함산 2.5 0.0 1.1
통영 7.9 0 남서 2.3
통일 5.4 0.0 서남서 4.9
퇴촌 1.3 - 0
팔공산 1.5 0.0 동남동 1.6
평창 0.4 0 1.5
평택 4.4 0 -99.9
평화 0.6 0.0 동남동 1.0
포승 5.5 0 0
포천 1.4 0 남남서 1.4
포항 7.7 0 남서 1.6
표선면 7.8 0.0 서북서 2.8
풍도 6.8 0.0 서남서 2.1
풍산 6.7 0.0 서남서 1.0
풍암 7.5 0.0 북서 2.0
풍양 4.6 0.0 서남서 0.9
풍천 4.1 0.0 남서 0.8
피아골 3.2 0.0 서남서 0.2
하개정 3.6 0 동북동 1.9
하남 2.3 0 남동 0.3
하남공 6.9 0.0 북서 0.3
하동 8.6 0.0 남남서 0.7
하봉암 1.6 0 남남서 0.4
하양 5.9 0.0 서북서 1.2
하원 7.7 0 서남서 1.7
하의도 8.0 0.0 남남동 0.9
하장 -0.2 0.0 0.9
하조도 6.9 0.0 서남서 0.4
하태도 8.2 0.0 남서 2.4
학온동 3.6 - 동남동 1.4
한강 4.2 0 동남동 2.8
한림 8.7 0.0 북북동 1.5
함안 6.2 0.0 서북서 1.0
함양군 6.4 0 북서 3
함열 5.2 0.0 0.1
함평 7.2 0.0 서북서 0.5
합천 7.6 0 0.9
해남 7.0 0 북북서 2
해수서 8.7 -99.9 서북서 2.4
해안 -1.0 0 남서 4.4
해운대 6.2 0.0 서북서 0.5
해제 7.3 0.0 북북서 0.6
향로봉 -6.8 0 5.3
현덕면 4.3 0 동남동 1.6
현리 0.4 0 북동 0
현산 7.1 -99.9 서북서 2.4
현서 3.4 0.0 1.7
현충원 2.6 0.0 동남동 0.6
현풍 6.1 0.0 서북서 1.2
호미곶 7.1 0.0 서남서 3.3
홍도 8.3 0.0 북북동 0.8
홍성 5.8 0.0 남남서 3.9
홍천 0.7 0 0.3
화개 6.4 0.0 남동 1.0
화도 3.2 0 0.6
화북 4.4 0.0 북북서 0.6
화서 3.3 0.0 서북서 1.9
화순 7.3 0.0 1.4
화순북 3.3 0.0 북서 0.9
화원 7.5 0.0 1.4
화천 0.3 0 0.7
화촌 0.4 - 동북동 0.5
화현 0.6 - 0.2
황성 6.4 0.0 0.9
황전 6.4 0.0 북서 1.6
횡성 0.7 0 북동 0.2
후포 7.2 0.0 서남서 2.6
흑산도 8.1 0 남서 2.2
흥천 0.3 - 남서 0.1

선택지 그래프

서울