현재 기상 실황 정보

2025년 06월 20일 16시 현재

지역 기온(℃) 강수(mm) 풍향 풍속(m/s)
가곡 25.7 0.0 서남서 3.2
가남 25.1 1.0 남남동 4.4
가대암 19.9 -99.9 14.6
가덕도 22.1 0.0 3.2
가산 27.7 0.0 북동 4.1
가산 22.7 1.5 서북서 5.7
가야산 23.1 0.0 북북서 0.8
가파도 23.6 0.0 4.9
가평 23.9 5.5 남서 2.0
간성 28.5 0.0 남남동 2.4
간여암 22.3 -99.9 남남서 10.2
간절곶 20.3 0.0 남남동 8.4
갈매여 23.1 -99.9 남남서 13.9
감포 26.4 0.0 남남서 4.6
강남 25.2 1.0 남서 2.4
강동 24.5 1.0 남서 2.9
강릉 29.9 0.0 3.9
강북 23.6 5.0 남남동 1.5
강서 24.3 6.5 3.1
강진 26.3 0.5 서남서 5.1
강진군 25.7 0.0 남남서 2.9
강화 22.8 5.8 남서 9.3
개천 25.8 0.0 남남동 3.9
거문도 24.0 0.0 남동 4.6
거제 24.0 0.7 북서 1.9
거창 26.4 0.0 3.0
격렬 20.0 0.0 남남서 21.1
격포 24.8 1.0 남남동 5.2
경기 24.2 4.5 남서 3.4
경산 28.3 0.0 남서 2.6
경주시 28.2 0.0 5.5
경포대 29.5 0.0 남남서 4.7
계룡산 19.9 0.5 서남서 10.4
고군 24.5 1.0 남남서 8.5
고덕면 -99.9 -99.9 -99.9
고령 27.4 0.0 남서 3.3
고산 23.0 0.0 남남서 8.0
고산 25.5 1.2 1.7
고삼 24.7 -99.9 서북서 1.0
고성 24.9 0.5 남남서 5.6
고양 23.1 4.5 4.5
고잔 23.7 2.5 남서 6.4
고창 25.5 0.2 5.4
고창군 25.2 0.2 남남동 4.2
고흥 26.1 0.0 남남서 2.4
곡성 26.3 0.0 3.3
공단 24.2 0.0 남남서 4.2
공성 26.0 0.0 1.4
공주 24.4 2.0 남동 2.8
공촌동 22.9 9.0 6.9
과천 24.0 3.0 3.2
관악 23.3 2.5 남서 3.1
관악(레) 20.9 5.5 2.4
관인 23.3 16.0 4.0
광덕산 18.6 6.8 동남동 4.7
광릉 23.6 2.5 남남동 3.8
광명 24.5 6.0 남남서 3.9
광산 24.7 1.0 남남서 4.8
광양 26.3 0.0 남남동 2.9
광양시 25.6 0.0 남서 2.4
광적 23.7 6.0 서남서 8.0
광주 25.3 0.6 남남동 3.4
광주 23.2 3.0 남남서 3.9
광진 25.1 0.5 남남서 4.6
광탄 24.0 6.5 남서 5.1
괴산 24.3 2.0 남남서 2.0
교동 22.0 2.5 남남서 5.7
구례 27.0 0.0 동남동 3.3
구로 23.9 9.0 남서 5.7
구룡령 19.1 0.0 8.9
구룡포 23.2 0.0 남남서 6.1
구리 24.0 1.0 남남동 2.6
구미 27.4 0.0 3.2
구좌 26.5 0.0 남남서 3.8
구즉 23.8 0.5 남서 1.3
군남 23.5 14.5 3.3
군산 24.7 1.9 남남동 5.3
군산산단 25.1 1.5 남남동 6.9
군위 27.8 0.0 3.8
군포 23.9 4.0 남서 3.0
궁촌 22.3 0.0 1.1
근흥 20.3 15.0 남남서 9.8
금남 24.6 0.0 동남동 5.3
금사 25.2 2.0 남서 2.5
금산 24.6 0.6 남동 1.9
금왕 23.9 1.5 남남서 4.5
금일 22.3 0.0 남남동 2.1
금정구 25.8 0.0 남서 2.3
금천 24.6 3.5 남서 5.0
금천 27.6 0.0 남서 4.8
금촌 23.2 6.0 남서 3.4
기계 29.3 0.0 남서 3.2
기린 23.9 0.5 북서 1.8
기상청 23.3 3.0 남남서 3.9
기흥구 23.5 5.0 남서 2.5
길곡 27.6 0.0 남서 3.2
길안 28.8 0.0 남남서 3.4
김제 24.8 0.5 남서 5.5
김천 27.0 0.0 2.5
김포 23.3 6.0 남남동 4.2
김포(공) 23.8 -99.9 7.6
김포장기 23.5 6.0 남남서 6.3
김해시 -99.9 -99.9 -99.9
김화 23.1 3.5 남서 5.9
나로도 22.5 0.0 남남서 3.4
나주 25.0 1.0 남남서 5.9
낙월도 23.6 0.5 9.0
남구 28.9 0.0 남서 3.2
남동공 23.6 -99.9 남서 4.1
남면 23.4 4.0 -99.9
남방 22.9 11.5 3.3
남부 25.2 0.0 남남동 2.5
남산 23.9 8.0 남동 2.1
남양 24.1 1.5 동남동 2.9
남원 26.2 0.0 3.5
남원 23.8 0.0 남서 2.0
남이섬 23.5 -99.9 2.0
남촌 24.3 2.0 남서 1.3
남해 24.4 0.0 1.4
남현 23.6 3.5 남남동 3.1
내면 23.0 0.0 남남동 4.8
내장산 25.3 0.5 동남동 6.2
내촌동 23.6 5.0 2.8
노원 24.6 1.5 남서 1.8
노은 23.8 4.0 남남서 3.4
논산 24.3 1.5 남남동 2.7
농암 24.6 1.0 북동 0.6
능곡 22.7 5.0 남남동 2.7
다도 26.3 0.0 남서 3.6
단양 24.1 0.5 1.7
담양 26.2 0.0 남남서 5.8
당진 23.6 3.0 남남서 4.5
대곶 22.5 4.5 서남서 8.0
대관령 22.5 0.0 서남서 6.7
대광리 23.0 14.0 남남서 3.5
대구 28.5 0.0 남남동 2.3
대덕 25.7 0.0 남남동 2.0
대덕 27.0 0.0 4.2
대병 26.8 0.0 2.0
대부도 22.9 2.0 서남서 2.9
대산 22.8 4.0 6.2
대성리 24.0 4.0 남서 2.1
대신 24.7 1.0 남남서 4.4
대연 23.6 0.0 7.5
대연평 20.4 0.5 남남서 8.9
대전 24.7 0.5 남남서 2.8
대진 27.7 0.0 3.8
대천항 23.2 4.5 남남서 11.5
대청 24.4 1.0 남남동 1.5
대화 21.5 1.5 남남동 3.8
덕산 24.8 0.0 남동 4.4
덕유봉 16.3 0.5 남서 7.4
덕유산 22.5 0.5 1.4
덕적도 20.1 3.0 남남동 16.3
도계 21.8 0.0 서남서 3.4
도농 24.3 1.0 남동 4.8
도라산 -99.2 -99.9 -99.9
도리도 23.0 0.0 남남서 11.0
도봉 24.3 4.0 남남동 3.6
도양 24.5 0.0 남남서 2.1
도천 27.8 0.0 남남서 3.8
도평 23.7 5.0 남남서 4.6
도화 24.2 0.0 3.9
독도 22.1 0.0 1.2
돌산 24.4 0.0 4.1
동대문 24.6 1.5 남남서 4.5
동두천 23.2 5.2 2.2
동래구 24.9 0.0 남남동 2.4
동로 22.9 0.0 동남동 3.4
동해 26.7 0.0 남동 3.4
동향 24.3 1.0 남남서 5.5
두마 23.7 1.0 2.2
땅끝 23.6 0.5 남남서 5.6
마라도 23.1 0.0 5.5
마성 24.6 0.5 북북서 2.3
마장 20.9 5.5 1.6
마포 23.2 4.0 남남서 3.7
마현 24.0 2.5 서남서 3.3
만리포 20.0 7.5 남서 6.0
말도 22.7 2.5 10.1
매물도 24.3 0.0 남남서 9.5
면온 22.1 2.5 남서 2.0
명사 23.9 0.0 남남서 4.7
모가 24.4 1.5 4.9
모슬포 23.0 0.0 남동 4.5
모악산 24.9 0.5 남남서 3.6
목덕도 20.1 1.0 남서 7.7
목포 24.5 1.2 6.0
몽탄 24.2 1.5 서남서 2.6
무등봉 20.4 0.5 남서 6.0
무안 25.3 1.5 남남동 5.1
무의도 21.4 5.0 남남서 6.8
무주 25.0 0.0 2.4
문경 24.7 0.2 동남동 1.7
문덕 24.9 0.0 2.2
문막 24.6 0.5 서남서 3.4
문산 22.7 3.7 남서 4.8
문화 23.4 0.5 2.3
미산 23.5 13.5 남서 2.4
미시령 21.4 0.0 8.7
미암 26.1 1.5 4.6
미원 23.4 1.5 남동 2.9
밀양 27.8 0.0 3.3
반곡 23.1 10.5 남서 2.9
방산 22.4 7.0 0.8
백령 23.1 0.0 북서 2.4
백석읍 24.7 9.0 2.5
백암 24.4 2.5 5.1
백야 23.5 0.0 3.5
백운 23.0 3.5 동남동 2.2
백운산 22.2 0.5 남동 3.2
백천 26.1 0.0 남동 2.7
백학 22.6 8.5 남서 4.6
뱀사골 23.1 0.0 남서 2.2
벌교 26.4 0.0 남서 0.5
보개 22.5 1.0 동남동 1.1
보길도 25.3 0.0 남서 4.5
보령 24.2 4.6 8.7
보성 23.5 0.0 남남동 4.4
보성군 25.6 0.0 남남서 5.1
보은 24.4 1.0 남남동 2.1
복흥 24.1 0.5 4.9
볼음도 21.1 1.5 남남동 7.9
봉평 22.4 1.0 남남서 2.8
봉화 24.5 0.1 1.8
봉화읍 25.1 1.0 남남동 0.8
부도 20.3 5.5 남남서 10.8
부론 23.4 1.0 3.3
부산 23.6 0.0 남서 7.5
부산(레) 21.9 0.0 서남서 3.5
부산진 25.4 0.0 서남서 2.5
부석 23.7 2.0 0.8
부안 25.4 1.2 남남서 5.2
부여 25.0 1.2 남남동 3.6
부천 22.3 5.5 2.7
부평 23.3 5.5 3.5
북강릉 28.7 0.0 남동 2.4
북구 25.2 0.0 남서 3.6
북내 24.3 0.5 북동 0.9
북산 22.7 10.5 남동 3.9
북상 24.8 0.0 동북동 2.1
북일 25.1 0.5 남서 5.3
북창원 26.3 0.0 남남서 2.0
북평 24.1 1.0 서북서 4.3
분당구 24.1 7.5 남남동 2.1
비금 23.3 1.5 남남서 9.3
사능 24.8 1.0 남남서 2.3
사량도 23.8 0.0 4.2
사북 21.6 2.0 남남서 6.1
사창 23.2 5.5 남서 3.1
사천 26.2 0.0 남서 3.5
사하 23.6 0.0 남남서 8.2
산내 27.6 0.0 서남서 5.0
산북 23.1 8.0 1.8
산전 26.0 0.0 3.9
산청 25.8 0.1 동북동 2.3
삼가 26.2 0.0 남남서 2.6
삼동 26.3 0.0 동남동 3.7
삼장 25.7 0.0 남남서 3.0
삼척 27.3 0.0 남동 2.2
삼천봉 23.1 13.0 서남서 3.3
삼천포 24.9 0.0 남남서 3.8
삽당령 21.4 0.0 남남동 2.9
삽시도 22.1 10.0 서남서 8.7
상동 23.9 3.0 서남서 2.9
상무대 23.5 1.0 남남서 5.0
상서 21.9 8.5 동남동 2.0
상주 25.7 0.3 서북서 0.3
상주면 22.9 0.0 2.8
상패 24.1 4.5 -99.9
상하 24.9 0.5 6.2
새만금 25.3 1.0 남동 11.2
생림 26.9 0.0 2.0
서거차도 18.9 0.5 남남서 1.5
서광 23.1 0.0 4.0
서구 27.5 0.0 남서 2.3
서귀포 24.3 0.0 남서 2.5
서대문 23.2 4.5 남남서 2.3
서림 27.8 0.0 남남서 4.9
서부 23.6 7.5 서남서 5.5
서산 23.3 4.5 6.3
서석 24.0 1.0 1.4
서수도 20.2 -99.9 13.6
서신 21.9 0.5 남남서 6.7
서운 -99.9 -99.9 -99.9
서울 24.3 4.3 남남서 5.7
서이말 22.0 0.0 5.2
서천 24.8 1.5 남남서 3.3
서초 24.3 2.0 남남서 2.2
서탄면 24.4 2.0 남남서 1.7
서하 24.1 0.0 서북서 2.2
서화 23.9 0.0 남남서 4.1
석수동 -99.6 2.5 남남서 3.6
석포 21.6 0.5 남서 2.5
선단동 21.2 3.0 남남동 4.8
선산 26.8 0.0 남남동 3.2
선유도 23.4 1.0 남남동 8.0
선흘 25.6 0.0 1.5
설봉 24.6 3.5 1.0
설악동 28.4 0.0 북동 2.0
설악산 -99.7 0.0 서북서 15.9
섬진댐 24.6 3.5 서남서 3.5
성거 24.8 2.0 3.5
성남 24.2 5.5 0.6
성동 24.1 1.5 남남서 3.9
성북 23.6 3.5 남서 4.7
성산 24.3 0.0 남서 5.5
성삼재 19.0 1.0 동북동 3.4
성주 27.0 0.0 남남서 5.4
성판악 21.2 1.0 남남서 5.3
세종금남 25.1 0.5 2.8
세종연서 23.8 2.0 3.1
세종전의 24.5 1.5 남남서 5.5
세천 24.3 0.5 남남동 2.2
소곡 28.4 0.0 동북동 4.1
소금강 28.4 0.0 0.9
소리도 23.2 0.0 남서 6.5
소보 26.9 0.0 4.2
소안도 24.6 0.0 남남서 3.3
소청도 19.8 0.0 서북서 6.3
소하 24.2 3.0 남서 5.0
소흑산도 22.4 1.0 동남동 11.3
속리산 23.4 1.0 남서 1.8
속초 29.0 0.0 남동 4.5
송도 22.6 3.5 남서 6.2
송백 27.1 0.0 남남서 6.3
송산 24.2 1.0 남남서 4.8
송생 26.8 0.0 남남서 2.7
송탄 24.3 2.5 동남동 2.9
송파 24.8 3.0 남남동 4.7
수곡 26.0 0.0 2.3
수리산길 24.2 5.5 동북동 1.4
수비 24.5 0.0 남서 2.2
수안보 24.7 0.5 북북서 1.6
수원 24.7 3.5 남남서 5.9
수택동 24.4 0.5 -99.9
순창군 25.4 0.4 2.1
순천 24.8 0.0 2.3
순천(시) 26.3 0.0 3.4
시종 25.3 1.5 남남서 7.6
시흥 23.8 6.0 4.1
신곡 23.6 3.5 남남서 2.4
신기 28.3 0.0 남남동 4.0
신남 22.8 2.0 남남서 3.1
신덕 25.0 1.0 4.8
신령 28.5 0.0 남남서 2.9
신림 22.7 4.5 동남동 1.9
신북 22.1 3.5 동북동 2.1
신안 26.2 0.0 남남서 4.1
신천 24.7 9.0 북서 2.2
신포 26.5 0.0 남동 2.2
신합 23.8 2.5 6.4
신현동 23.6 4.5 남서 7.6
실촌 24.1 3.5 남남서 1.8
심동리 23.5 1.0 남남서 5.5
십이동파 21.6 -99.9 남남동 17.5
아산 24.1 2.0 남서 2.7
안계 25.5 0.5 남남동 2.4
안도 -99.2 -99.9 -99.9
안동 26.5 0.0 남남서 1.7
안마도 24.0 1.5 남남서 6.1
안산 24.0 2.0 1.2
안성 24.7 1.5 2.1
안양 24.3 -99.9 4.4
안좌 24.0 1.0 남남서 7.0
안흥 21.5 2.5 남남서 3.2
압해도 24.0 1.0 남남동 5.7
약목 27.5 0.0 5.0
양곡 22.5 6.0 남서 4.3
양구 22.9 5.0 남남서 4.3
양동 24.5 1.0 남남동 4.2
양산시 24.9 0.0 남서 5.3
양성 24.0 2.5 남남서 4.3
양수리 24.1 1.5 남남서 2.1
양양 29.7 0.0 남서 6.1
양양(공) 28.3 -99.9 남남동 2.4
양지 23.3 9.5 남남서 2.7
양지암 24.8 0.0 서남서 1.7
양천 24.0 8.0 4.1
양촌 24.2 2.0 4.4
양평 24.0 11.0 남동 3.3
양화 25.2 2.0 5.4
어리목 20.5 1.0 남서 8.2
어청도 21.2 -99.9 남남서 13.9
엄정 24.0 3.0 북북서 1.0
여산 24.7 3.0 서남서 0.8
여서도 25.1 0.0 동북동 4.4
여수 23.1 0.0 남서 6.9
여수(공) 26.4 -99.9 6.1
여주 24.2 0.5 3.4
여천(공) 25.5 0.0 4.8
역삼 24.0 3.5 3.5
연천 22.8 11.0 남남서 0.3
염산 24.6 0.5 4.8
영광군 25.1 0.5 5.5
영남 25.6 0.0 남서 3.2
영덕 28.5 0.0 남남서 3.4
영덕읍 29.0 0.0 남남서 1.9
영도 21.0 0.0 서남서 4.1
영동 26.1 0.0 남서 2.4
영등포 24.7 4.5 3.2
영북 23.5 5.5 남남서 4.0
영암 26.5 0.5 남남서 4.4
영양 26.5 0.0 동남동 1.7
영월 24.0 0.9 1.6
영종도 22.2 7.0 4.7
영주 24.0 1.4 남남동 1.1
영중면 23.8 0.0 남남서 4.6
영천 27.8 0.0 남서 2.4
영춘 23.3 1.0 1.9
영흥도 22.0 3.0 남서 13.7
예산 24.3 5.0 남남서 3.5
예안 26.1 0.0 1.7
예천 25.5 0.5 남동 0.7
오라 26.9 0.0 남남동 4.2
오산 24.0 3.0 1.6
오색 26.6 0.0 2.5
오전동 -99.9 -99.9 -99.9
오포 24.2 4.5 남남동 2.6
옥계 24.4 0.0 북북동 1.0
옥과 25.6 0.0 남서 3.2
옥천 25.3 1.0 남남동 1.6
옥천 25.7 13.0 남동 1.2
온산 26.1 0.0 6.1
온정 27.9 0.0 1.9
옹도 20.2 5.5 남남동 8.5
완도 26.2 0.0 남남서 5.9
완도읍 23.3 0.0 서북서 4.5
왕산 20.2 2.5 남남서 10.2
왕징 23.0 11.5 남서 1.4
외동 27.8 0.0 5.5
외서 24.0 4.5 서남서 2.8
외연도 -99.2 -99.9 -99.9
외촌 22.6 10.5 남서 6.3
욕지도 21.7 0.0 남남서 7.7
용문산 22.5 8.5 동북동 1.7
용산 24.8 1.0 남남서 7.2
용유도 21.1 11.0 9.2
용인 23.9 3.0 1.7
용평 21.1 0.5 북북서 2.1
우도 23.7 0.0 5.9
우암산 23.8 1.5 남동 1.7
우정 24.1 2.0 남남서 6.4
운남 25.4 1.0 7.6
울기 20.8 0.0 남남서 5.3
울릉도 22.1 0.0 서남서 6.4
울산 27.3 0.0 남남서 4.5
울산(공) 28.3 -99.9 5.4
울진 21.4 0.0 4.1
울진서 27.1 0.0 2.9
원동 25.7 0.0 동남동 2.0
원동 27.1 13.0 5.7
원주 25.1 0.9 남남서 3.8
원통 24.4 0.5 서남서 2.7
원효봉 20.1 4.5 남서 16.3
월산 25.3 1.0 남동 6.8
월악산 24.8 1.0 북동 1.3
월야 24.6 1.0 5.2
위도 24.5 1.5 10.4
윗세오름 16.7 1.0 남서 8.5
유구 24.7 2.0 남남서 5.9
유수암 23.8 0.0 남남서 7.4
유치 24.9 1.5 1.6
은평 23.6 11.0 남서 2.6
은현면 25.0 3.5 남서 2.5
음성 23.8 5.5 서북서 1.7
읍내 23.6 4.5 남서 2.1
의령군 26.2 0.0 남남서 4.0
의성 27.5 0.0 남남서 2.2
의왕 -99.9 -99.9 -99.9
의정부 24.2 2.5 남남동 3.6
의창 23.9 0.0 남남서 6.6
의흥 27.4 0.0 4.2
이동 24.1 1.5 2.9
이동묵리 23.8 -99.9 -99.9
이산 24.2 1.0 0.1
이양 25.5 0.0 남남서 4.1
이원 24.6 2.5 남남서 7.9
이천 24.4 1.8 남남동 4.0
익산 25.7 2.1 6.5
인계 25.2 3.5 남남서 3.3
인제 25.0 0.0 남남서 4.5
인천 22.3 4.6 남남서 8.3
인천(공) 22.8 -99.9 15.8
일광 24.1 0.0 남남서 3.3
일동 23.3 4.5 남서 3.9
일죽 23.5 1.0 동북동 0.6
임계 23.6 0.0 남동 4.0
임남 18.3 6.0 남남서 5.2
임실 24.2 0.8 서남서 3.2
임원 28.7 0.0 3.0
임회 22.8 1.0 남남서 3.1
자월도 20.5 5.0 남남서 4.9
자은도 23.6 1.5 남남동 3.5
장남 23.4 6.0 남남서 4.9
장목 25.0 0.5 남남서 3.2
장봉도 22.0 2.5 12.6
장산도 24.0 1.0 남남서 6.2
장성 25.4 0.5 남남동 4.6
장수 23.9 0.4 3.2
장호원 24.7 1.0 4.8
장흥 26.4 0.0 서남서 1.9
장흥면 23.4 6.5 -99.9
적성 22.9 13.5 서남서 2.7
전곡 23.3 8.0 2.8
전곡항 23.0 2.0 남서 7.3
전주 25.4 0.8 남남동 3.0
점동 25.2 -99.9 북동 2.8
정산 24.9 1.5 남남서 4.8
정선 23.2 1.5 서남서 5.8
정선군 24.4 1.1 남동 1.6
정안 24.0 2.5 동남동 1.8
정읍 25.9 0.4 7.3
정자 27.9 0.0 남남서 3.2
제주 29.7 0.0 남서 6.5
제주(공) 28.2 -99.9 남서 8.5
제천 23.5 1.2 1.3
조선대 25.0 1.0 3.1
주교 23.9 6.0 서남서 4.2
주문진 24.5 0.0 남동 3.4
주양 23.5 1.5 4.2
주왕산 26.7 0.0 남서 2.5
죽변 19.5 0.0 남남서 3.8
죽장 26.7 0.0 7.1
줄포 25.4 1.0 남남서 4.4
중구 22.8 2.0 남남서 2.2
중랑 24.7 1.0 5.3
중면 22.7 12.0 서남서 3.3
중문 23.9 0.0 남남동 1.9
중산리 25.1 0.0 남남동 5.5
증평 23.7 7.5 서북서 0.1
지귀도 23.7 -99.9 남서 1.2
지도 23.8 1.0 남남동 7.7
지리산 20.2 0.0 동남동 2.8
지월 23.7 0.0 -99.9
진달래밭 17.2 4.5 남남서 5.2
진도 21.5 2.0 남서 6.7
진도군 24.2 1.0 남남서 4.7
진동 22.7 4.0 남서 4.7
진봉 25.5 0.5 7.7
진부 23.0 0.5 서남서 5.1
진부령 24.4 0.0 남남서 6.1
진북 25.0 1.5 남서 2.1
진안 23.5 2.5 남남동 4.6
진영 26.4 0.5 동남동 3.5
진주 26.1 0.0 동남동 1.0
진천 23.9 3.0 4.6
진해 25.1 0.0 1.3
창녕 27.7 0.0 남남서 3.9
창수 24.0 10.0 남남동 2.7
창원 25.3 0.1 남남동 4.6
창현 23.3 4.5 2.7
천부 26.7 0.0 남서 2.8
천안 24.4 1.5 2.9
철원 23.8 3.9 남남서 4.2
청남대 24.2 0.5 남남서 0.6
청덕 26.9 0.0 남남동 3.2
청도 27.3 0.0 남남서 3.1
청북 24.4 2.0 남남서 3.2
청산 25.1 1.0 남동 0.1
청산도 24.6 0.0 남남서 2.4
청송군 27.1 0.0 남남동 2.6
청양 24.3 6.5 3.6
청운 24.3 2.0 5.1
청일 23.5 0.5 남남서 2.7
청주 24.8 3.0 남남서 1.6
청천 25.6 0.0 남서 2.8
청풍 24.0 0.5 남동 1.0
청하 28.4 0.0 남남서 4.6
청호 28.9 0.0 동남동 2.4
초도 23.8 0.0 2.8
추자도 22.9 0.0 7.8
추풍령 25.3 0.0 2.1
춘궁 24.7 3.5 북동 3.2
춘천 23.7 11.5 남남동 2.5
충주 25.5 1.4 남남동 2.2
치악산 24.0 0.5 남남서 3.9
탄현 22.7 5.0 북북서 5.3
태백 22.2 1.3 남남서 2.2
태안 23.1 6.5 남남서 8.3
태안 25.4 5.5 남남서 3.8
태인 26.4 0.5 남서 4.8
태풍센터 22.7 0.0 남서 4.4
태하 23.3 0.0 동북동 2.1
토함산 24.3 0.0 남남서 4.6
통영 24.5 0.0 남남서 7.0
통일 27.4 0.0 남남동 0.6
퇴촌 22.5 1.5 남남동 4.2
팔공산 23.5 0.0 남남서 2.9
평창 23.2 1.0 서남서 1.9
평택 24.0 2.0 0.8
평화 23.4 6.0 남동 4.9
포승 -99.9 -99.9 -99.9
포천 24.1 2.5 남남서 6.5
포항 29.4 0.0 4.0
표선면 24.0 0.0 남서 4.4
풍도 22.2 3.5 동북동 2.0
풍산 25.3 0.0 남서 3.0
풍암 25.5 0.5 2.7
풍양 25.3 0.5 1.2
풍천 24.8 0.5 서남서 1.6
피아골 22.0 1.0 동북동 1.6
하개정 24.2 1.5 남남서 5.2
하남 23.7 3.5 0.9
하남공 26.0 0.0 남남서 3.6
하동 26.0 0.0 남남동 1.8
하봉암 23.7 7.0 동남동 6.2
하양 27.6 0.0 남남서 6.3
하원 28.7 0.0 남서 2.9
하의도 23.9 0.5 8.3
하장 23.2 0.0 1.6
하조도 23.4 1.0 6.3
하태도 23.2 1.0 남남서 9.3
학온동 23.8 3.5 남남서 7.0
한강 24.8 3.5 서남서 3.1
한림 25.7 0.0 남남서 6.4
함안 27.8 0.0 남남서 2.8
함양군 26.8 0.0 남남서 1.4
함열 24.1 2.0 남서 1.9
함평 24.7 1.5 4.2
합천 26.9 0.0 남남서 2.7
해남 25.3 0.6 남남동 5.4
해수서 22.5 -99.9 10.0
해안 22.8 3.0 남서 3.4
해운대 22.8 0.0 남서 2.1
해제 24.2 1.0 남남서 6.8
향로봉 17.1 -99.9 -99.9
현덕면 24.5 2.0 0.0
현리 24.2 4.0 남서 4.0
현산 24.7 0.5 남남동 6.7
현서 25.7 0.0 남남서 2.7
현충원 24.9 2.0 남남서 2.8
현풍 27.2 0.0 4.4
호미곶 27.2 0.0 남남서 3.8
홍도 22.3 5.0 동남동 10.5
홍성 22.7 7.5 12.7
홍천 24.8 0.8 남서 4.2
화개 24.6 0.5 남동 1.1
화도 22.3 6.5 남남서 10.6
화북 27.6 0.0 남남서 4.2
화서 24.2 1.0 북북동 0.5
화순 25.6 0.0 남동 1.6
화순북 24.4 0.5 1.8
화원 23.7 1.0 동남동 8.6
화천 24.0 6.5 남남동 2.6
화촌 24.8 0.5 6.8
화현 23.7 -99.9 남남서 1.9
황성 28.3 0.0 3.6
황전 25.7 0.0 남남동 0.9
횡성 24.5 1.0 남서 4.4
후포 24.1 0.0 5.5
흑산도 22.3 2.0 9.7
흥천 24.4 1.0 북동 1.9

선택지 그래프

서울